2026年日本岩手縣八幡平滑雪營梯次時間表
滑雪營梯次天數 | 金額 | 出發日期 | 人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|
第1梯次/4天3夜滑雪營 | 28,800元 | 1/07(三)-1/10(六) | 20人 | 開放報名中 |
第2梯次/4天3夜滑雪營 | 28,800元 | 1/11(日)-1/14(三) | 20人 | 開放報名中 |
第3梯次/5天4夜滑雪營 | 36,800元 | 1/14(三)-1/18(日) | 20人 | 開放報名中 |
第4梯次/4天3夜滑雪營 | 28,800元 | 1/18(日)-1/21(三) | 20人 | 開放報名中 |
第5梯次/4天3夜滑雪營 | 28,800元 | 1/21(三)-1/24(六) | 20人 | 開放報名中 |
第6梯次/4天3夜滑雪冬令營 | 30,800元 | 1/25(日)-1/28(三) | 20人 | 開放報名中 |
第7梯次/4天3夜滑雪冬令營 | 30,800元 | 1/28(三)-1/31(六) | 20人 | 開放報名中 |
第8梯次/4天3夜滑雪冬令營 | 30,800元 | 2/01(日)-2/04(三) | 20人 | 開放報名中 |
第9梯次/4天3夜滑雪冬令營 | 30,800元 | 2/04(三)-2/07(六) | 20人 | 開放報名中 |
第10梯次/4天3夜滑雪冬令營 | 30,800元 | 2/08(日)-2/11(三) | 20人 | 開放報名中 |
第11梯次/4天3夜滑雪冬令營 | 30,800元 | 2/11(三)-2/14(六) | 20人 | 開放報名中 |
第12梯次/4天3夜滑雪春節營 | 32,800元 | 2/15(日)-2/18(三) | 20人 | 開放報名中 |
第13梯次/4天3夜滑雪春節營 | 32,800元 | 2/18(三)-2/21(六) | 20人 | 開放報名中 |
八幡平滑雪場路線示意圖
主辦單位
中華民國極限運動協會
台北滑雪學校 電話:02-87917365
高雄滑雪學校 電話:07-3382320
嘉義滑雪學校 電話:05-2288191
雪樂園台中店 電話:04-22153401